Daftar Besarnya Dana Kampung di Kota Jayapura
No Nama Kampung Tahun 2024 Tahun 2025
1. Kayu Batu Rp. 7.757.253.848 Rp. 8.168.935.744
2 Tahima Soroma Rp. 8.170.084.294 Rp. 8.613.619.037
3. Tobati Rp. 7.468.134.894 Rp. 7. 621.701.620
4. Nafri Rp. 8.211.102.686 Rp. 8.532.741.768
5. Enggros Rp. 8.191.598.968 Rp. 8.612.248.856
6. Koya Koso Rp. 9.857.648.786 Rp. 10.333.689.432
7. Skouw Mabo Rp. 7.732.057.680 Rp. 8.252.909.825
8. Skouw Yambe Rp. 7.769.246.574 Rp. 8.180.347.420
9. Skouw Sae Rp. 8.191.727.333 Rp. 8.456.763.117
10. Holtekamp Rp. 8.253.937.604 Rp. 8.936.445.208
11. Koya Tengah Rp. 7.667.058.617 Rp. 8.127.632.397
12. Mosso Rp. 7.886.562.940 Rp. 8.463.161.159
13. Yoka Rp. 8.320.567.628 Rp. 8.836.790.331
14. Waena Rp. 9.241.790.227 Rp. 9.780.016.435
Jumlah Rp. 114.718.772.079 Rp. 120.917.002.349
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Kapolres Jayapura Dionisius V.D.P Helan menegaskan bahwa tidak dibenarkan adanya tindakan menghalangi masyarakat yang hendak…
Salah satu lokasi yang dikunjungi adalah Hypermart Mall Jayapura. Sidak ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan…
"Saya datang untuk melihat kesiapan khususnya di Polda Papua Tengah dalam pengamanan mudik lebaran. Ini…
Kepala Karantina Papua Selatan, Irsan Nuhantoro, menjelaskan bahwa kasuari memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan…
Tim Gabungan Dipimpin Plt. Kapolsek Kurik, Ipda Widi Mulyono, bersama instansi terkait berhasil menemukan dan…
Sebelum tiba di tempat kejadian perkara (TKP), Wali Kota telah lebih dahulu menginstruksikan tim dari…